| TOP | 部活紹介 | 対戦成績 | 幹部紹介 | 掲示板 | スケジュール | 写真館 | LINK |
| 6月30日 | |||
|---|---|---|---|
| <レギュ戦> | 対 | 武蔵工大フォルテローン | 15勝0敗 |
| 6月3日 | |||
| <準レギュ戦> | 対 | 明大体同連 | 13勝12敗 |
| 5月26日 | |||
| <レギュ戦> | 対 | 青学アリス | 5勝10敗 |
| 3月31日 | |||
|---|---|---|---|
| <1・2年戦> | 対 | 理大ミルク | 7勝8敗 |
| 12月9日 | |||
| <1・2年戦> | 対 | 理大ミルク | 雨天中止 |
| 12月2日 | |||
| <最終戦> | 対 | 日大文理 | 8勝6敗1サスペンド |
11月3日 | |||
| <準レギュ戦> | 対 | 早大フォーティーラブ | 13勝16敗 |
10月29日 | |||
| <理工リーグ男子入替戦> | 対 | 日大薬学部 | デフォ勝ち |
10月22日 | |||
| <理工リーグ男子> | 対 | 昭和大学歯学部 | 9勝0敗 |
| <理工リーグ女子> | 対 | 昭和薬科大 | 2勝3敗 |
10月15日 | |||
| <理工リーグ男子> | 対 | 東京海洋大 | 7勝2敗 |
| <理工リーグ女子> | 対 | 日本大学薬学部 | 9勝0敗 |
10月8日 | |||
| <理工リーグ男子> | 対 | 昭和薬科大 | デフォ勝ち(9勝0敗) |
10月7日 | |||
| <レギュ戦> | 対 | 青大アリス | 9勝5敗1サスペンド |
10月3日 | |||
| <関東団体戦男子> | 対 | 早大ファンタスティック | 1勝6敗 |
| <関東団体戦女子> | 対 | 東大トマト | 2勝3敗 |
10月1日 | |||
| <準レギュ戦> | 対 | 青学二部 | 4勝10敗7サスペンド |
9月6日 | |||
| <全体戦> | 対 | 東大スポ愛 | 12勝10敗13サスペンド |
| 7月2,9日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| <レギュ戦> | 対 | 明大体同連 | 10勝4敗 | |
6月11日 | ||||
| <準レギュ戦> | 対 | 青大二部 | 雨天中止 | |
5月28日 | ||||
| <レギュ戦> | 対 | 上智SOS | 5勝10敗 | |
| 12月11日 | |||
|---|---|---|---|
| <1・2年戦> | 対 | 東大スミソニティー | 17勝15敗1サスペンド |
12月3,4日 11月26日 | |||
| <院内団体戦決勝> | 対 | 青大エレウテリア | 7勝8敗 |
11月5,6日 | |||
| <院内団体戦準決勝> | 対 | 青大レッツ | 10勝5敗 |
11月3日 | |||
| <準レギュ戦> | 対 | 早大フォーティーラブ | 21勝15敗 |
10月30日 | |||
| <理工リーグ男子入替戦> | 対 | 埼玉工業大学 | 5勝4敗 |
10月16日 | |||
| <理工リーグ男子> | 対 | 昭和大薬学部 | 8勝1敗 |
| <理工リーグ女子> | 対 | 東京工科大 | 3勝2敗 |
10月9日 | |||
| <理工リーグ男子> | 対 | 前橋工科大 | デフォ勝ち |
| <理工リーグ女子> | 対 | 昭和大薬学部 | デフォ負け |
10月8日 | |||
| <院内団体戦2回戦> | 対 | 青大JUNE | 15勝0敗 |
10月2日 | |||
| <理工リーグ男子> | 対 | 杏林大学 | 8勝1敗 |
| <理工リーグ女子> | 対 | 職業能力開発総合大学 | ?勝?敗 |
9月30日 | |||
| <関東団体戦女子> | 対 | 慶應バロニー | 2勝3敗 |
| <関東団体戦男子> | 対 | 慶應ポニー | 0勝9敗 |
9月25日 | |||
| <理工リーグ男子> | 対 | 日本獣医畜産大 | 9勝0敗 |
| <理工リーグ女子> | 対 | 日本大学薬学部 | 3勝2敗 |
Copyright (C) 2008 [ Aoyama Gakuin Univ. RikoTennisClub ] All Rights Reserved. http://rikote.net/